نفذت

تلفزيون سامسونج NEOQLED حجم 75 بوصة QN85C
السعر الأصلي هو: 9,600.00 ₪.5,000.00 ₪السعر الحالي هو: 5,000.00 ₪.
الوصف
معلومات إضافية
حول العلامة التجارية
مراجعات (0)
الاسئلة
الوصف
ارفع مستوى تجربتك في المشاهدة مع تلفزيون سامسونج QLED الذكي بحجم 75 بوصة ودقة 4K، المصمم لتقديم جودة صورة مذهلة وصوت غامر. بفضل الميزات المتقدمة مثل تقنية Quantum Matrix ، وتقنية Neo Quantum HDR، وDolby Atmos، يقدم هذا التلفزيون تجربة ترفيه منزلي فاخرة.
الميزات الرئيسية:
- تقنية Quantum Matrix : توفر تباينًا وسطوعًا فائقين، مما يضمن وضوحًا بصريًا مذهلاً مع ألوان نابضة بالحياة وسوداء عميقة.
- معالج Neo Quantum 4K :يعزز كل مشهد في الوقت الفعلي، مما يوفر جودة صورة محسّنة لجميع أنواع المحتوى.
- Dolby Atmos وصوت تتبع الأشياء : يقدم صوتًا غامرًا متعدد الأبعاد يتبع الحركة على الشاشة، مما يجعل كل مشهد يبدو مذهلاً كما يبدو.
- الاتصال الذكي: مدعوم بنظام Tizen™، مع مساعدين صوتيين مدمجين، وHub SmartThings، والوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات، مما يجعل تجربة التلفزيون أكثر ذكاءً وراحة.
استمتع بتجربة بصرية وصوتية سينمائية في منزلك مع تلفزيون سامسونج QLED الذكي بحجم 75 بوصة ودقة 4K، المثالي للأفلام والألعاب وأكثر من ذلك.
Model Code | QE75QN85CATXXH | |
Attribute | Value | |
Product | QLED | |
Series | 8 | |
Display | Screen Size | 75" |
Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | |
Refresh Rate | 120Hz | |
Anti Reflection | N/A | |
Video | Picture Engine | Neural Quantum Processor 4K |
One Billion Color | Yes | |
HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR | |
HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) | |
AI HDR Remastering | AI HDR Remastering | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Yes | |
Contrast | Quantum Matrix Technology | |
Color | 100% Colour Volume with Quantum Dot | |
Viewing Angle | Wide Viewing Angle | |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming | |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
Motion Technology | Motion Xcelerator Turbo+ | |
Picture Clarity | Yes | |
Film Mode | Yes | |
Expert Calibration | N/A | |
Smart Calibration | Basic | |
Picture Upscale | Yes | |
Filmmaker Mode | Yes | |
Audio | Dolby Atmos | Yes |
Object Tracking Sound | OTS | |
Q-Symphony | Yes | |
Audio Pre-selection Descriptor | Yes | |
Sound Output (RMS) | 60W | |
Speaker Type | 2.2.2CH | |
Woofer | Yes | |
Multiroom Link | N/A | |
Bluetooth Audio | Yes | |
Active Voice Amplifier | Yes | |
Adaptive Sound | Adaptive Sound+ | |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Yes | |
Smart Service | Operating System | Tizen™ Smart TV |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) | |
Far-Field Voice Interaction | Yes | |
Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) | |
Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) | |
Samsung TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) | |
Web Browser | Yes | |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | Yes | |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) | |
Home | Yes | |
Smart Feature | Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Tap View, Wireless TV On |
NFC on TV | N/A | |
Tap View | Yes | |
Multi-View | upto 2 videos | |
Music Wall | Yes | |
Mobile Camera Support | Yes | |
Buds Auto Switch | Yes | |
Easy Setup | Yes | |
App Casting | Yes | |
Ambient Mode | Ambient Mode+ | |
Wireless Dex | Yes | |
Web Service | Microsoft 365 | |
ConnecTime | N/A | |
NFT | Nifty Gateway | |
ScreenVitals | N/A | |
Telemedicine | N/A | |
Game Feature | Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
Game Motion Plus | Yes | |
Dynamic Black EQ | Yes | |
Surround Sound | Yes | |
Super Ultra Wide Game View | Yes | |
MiniMap Zoom | Yes | |
Hue Sync | Yes (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) | |
FreeSync | FreeSync Premium Pro | |
G-SYNC | N/A | |
HGiG | Yes | |
Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) | |
Tuner/Broadcasting | Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 x 2 |
Analog Tuner | Yes | |
2 Tuner | Yes | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only | |
TV Key | Yes | |
Connectivity | Wi-Fi | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (BT5.2) | |
HDMI | 4 | |
HDMI Maximum Input Rate | 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
HDMI Audio Return Channel | eARC | |
One Connect Box | N/A | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
USB | 2 x USB-A | |
USB-C (Camera Only) | N/A | |
POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
Component In (Y/Pb/Pr) | N/A | |
Ethernet (LAN) | 1 | |
Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Design | Design | Neo Slim |
Bezel Type | 4 Bezel-less | |
Slim Type | Flat look | |
Front Color | BRIGHT SILVER | |
Stand Type | HEXAGON PLATE | |
Stand Color | BRIGHT SILVER | |
Additional Feature | Auto Rotation | N/A |
9:16 Screen Support | Yes (Need Auto Rotating Accessory, Compatible Model Only) | |
Art Mode | N/A | |
Motion Detection | N/A | |
Knox Vault | N/A | |
Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Brightness/Color Detection | |
Caption (Subtitle) | Yes | |
ConnectShare™ | Yes | |
EPG | Yes | |
Extended PVR | Yes (Belgium, Netherlands, Luxemburg, UK, Ireland, Spain, Portugal, Andorro, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, France, Germany, Austria, Swiss) | |
OSD Language | 28 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Picture-In-Picture | Yes | |
Teletext (TTX) | Yes | |
Time Shift | Yes (Belgium, Netherlands, Luxemburg, UK, Ireland, Spain, Portugal, Andorro, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, France, Germany, Austria, Swiss) | |
V-Chip | N/A | |
MBR Support | Yes | |
Accessibility | Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Learn TV Remote / Learn Menu Screen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Low Vision Support | Relumino, Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off | |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom | |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat | |
Power & Eco Solution | Power Consumption (Max) | 250 W |
Power Supply | AC220-240V~ 50/60Hz | |
Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
Power Consumption (Typical) | 77.0 W | |
Eco Sensor | Yes | |
Auto Power Saving | Yes | |
Energy Efficiency Class | D | |
Auto Power Off | Yes | |
Dimension | Package Size (WxHxD) | 1877 x 1123 x 197 mm |
Set Size with Stand (WxHxD) | 1670.0 x 1019.8 x 313.5 mm | |
Set Size without Stand (WxHxD) | 1670.0 x 957.4 x 26.7 mm | |
Stand (Basic) (WxD) | 420.0 x 313.5 mm | |
Stand (Minimum) (WxD) | N/A | |
VESA Spec | 400 x 400 mm | |
Weight | Package Weight | 50.5 kg |
Set Weight with Stand | 39.9 kg | |
Set Weight without Stand | 34.0 kg | |
Accessory | Remote Controller Model | TM2360E |
Batteries (for Remote Control) | N/A | |
Slim Fit Wall-mount Support | Yes | |
Studio Stand Support | N/A | |
Optional One Connect Cable Support | N/A | |
Mini Wall Mount Support | N/A | |
Vesa Wall Mount Support | Yes | |
Customizable Frame Support | N/A | |
Auto-Rotation Accessory Support | N/A | |
Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes | |
SlimFit Cam Support | Yes | |
Zigbee / Thread Module | Built-In | |
User Manual | Yes | |
E-Manual | Yes | |
ANT-Cable | N/A | |
Power Cable | Yes | |
HDMI Cable | N/A | |
Slim Gender Cable | N/A |
معلومات اضافية
ماركة | SAMSUNG |
---|---|
حجم شاشة التلفاز | 75 |
نوع شاشة التلفاز | NEO QLED |
SAMSUNG
SAMSUNG
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.