
تلفزيون سامسونج سمارت 75 بوصة بدقة 4K UHD، وتقنية LED مع ريسيفر داخلي - 75DU7100
الوصف
اكتشف تجربة مشاهدة مذهلة مع تلفزيون سامسونج UE75DU7100 الذكي بمقاس 75 بوصة وتقنية LED ، الذي صُمم لجلب دقة فور كاي المذهلة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك. يتميز التلفزيون بخصائص متقدمة مصممة لتعزيز تجربة الترفيه:
· معالجCrystal 4K : يعزز كل مشهد بوضوح وتفاصيل استثنائية من خلال تحسين متقدم لدقة الفور كاي.
· دعم HDR و HDR 10+ : استمتع بطيف واسع من الألوان والتفاصيل المرئية، حتى في المشاهد المظلمة، للحصول على تجربة مشاهدة غامرة حقًا.
· صوت غامر: يتميز التلفزيون بتقنية تتبع الصوت Object Tracking Sound (OTS Lite) و Q-Symphony، حيث يقوم بمزامنة مكبرات الصوت الخاصة به مع مكبرات الصوت المتوافقة من سامسونج ليغمرك بصوت ديناميكي وغني.
· تكامل مع SmartThings Hub : الذي يتحكم بمركزية الأجهزة الذكية في منزلك مباشرة من التلفزيون ومدعوم بنظام التشغيل الفعال Tizen™.
هذا التلفزيون الأنيق والنحيف لا يتعلق فقط بجودة الصورة الفائقة٫ فهو يحتوي أيضًا على تقنية Dolby Digital Plus ومكبرات صوت بقوة 20 وات لتجربة صوتية رائعة. يتضمن عدة منافذ HDMI و USB لتوفير اتصالات واسعة، بالإضافة إلى ميزات صديقة للبيئة تجعله اختيارًا ذكيًا للأسر المهتمة بالطاقة. استمتع بالوظائف المتقدمة مثل التحكم الصوتي عبر Bixby، وتصفح الويب، والاتصال السلس مع الأجهزة المحمولة، مما يجعل تلفزيون سامسونجUE75DU7100 بحجم 75 بوصة مزيجًا مثاليًا من الأداء والراحة والاستدامة لأي منزل عصري.
Model Code | UE75DU7100UXCE | |
Attribute | Value | |
Product Type | LED | |
Display | Screen Size | 75" |
Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | |
Refresh Rate | 50Hz | |
Anti Reflection | N/A | |
Video | Picture Engine | Crystal Processor 4K |
HDR (High Dynamic Range) | HDR | |
HDR 10+ | Support | |
AI HDR Remastering | N/A | |
Contrast | Mega Contrast | |
Viewing Angle | N/A | |
Micro Dimming | UHD Dimming | |
Contrast Enhancer | Yes | |
Motion Technology | Motion Xcelerator | |
Expert Calibration | N/A | |
Smart Calibration | N/A | |
Picture Upscale | 4K Upscaling | |
AI Motion Enhancer | N/A | |
Supersize Picture Enhancer | N/A | |
HDR Brightness Optimizer | N/A | |
Filmmaker Mode | Yes | |
Audio | Dolby Atmos | N/A |
Object Tracking Sound | OTS Lite | |
Q-Symphony | Yes | |
Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
Sound Output (RMS) | 20W | |
Speaker Type | 2CH | |
Multiroom Link | No | |
Active Voice Amplifier Pro | N/A | |
Adaptive Sound | Adaptive Sound | |
360 Audio | N/A | |
Smart Service | Operating System | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Yes (Voice Ready) | |
Far-Field Voice Interaction | N/A | |
Built-in Voice Assistant | N/A | |
Works with AI Speaker | N/A | |
Samsung TV Plus | N/A | |
Web Browser | Yes | |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | Yes | |
Samsung Health | N/A | |
Universal Guide | N/A | |
Smart Feature | Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
Multi-View | N/A | |
Ambient Mode | N/A | |
ConnecTime | N/A | |
NFT | Nifty Gateway | |
ScreenVitals | N/A | |
Apple AirPlay | Yes | |
Daily+ | Yes | |
Localization | Tune Station | N/A |
S-Share | N/A | |
Game Feature | Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
Game Motion Plus | N/A | |
VRR | Yes | |
Dynamic Black EQ | N/A | |
Surround Sound | N/A | |
Super Ultra Wide Game View | N/A | |
MiniMap Zoom | N/A | |
Hue Sync | N/A | |
FreeSync | N/A | |
HGiG | Yes | |
Gaming Hub | N/A | |
Tuner/Broadcasting | Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
Analog Tuner | Yes | |
2 Tuner | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (RU) | |
TV Key | Yes | |
Connectivity | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Yes (BT5.2) | |
HDMI | 3 | |
HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) | |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC | |
One Connect Box | N/A | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
USB | 1 x USB-A | |
POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
Ethernet (LAN) | 1 | |
Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | N/A | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Design | Design | Slim Look |
Bezel Type | 3 Bezel-less | |
Slim Type | Slim look | |
Front Color | BLACK | |
Stand Type | FLAT FEET | |
Stand Color | BLACK | |
Additional Feature | Auto Rotation | N/A |
Art Mode | N/A | |
Motion Detection | N/A | |
Knox Vault | N/A | |
Embeded POP | Yes | |
EPG | Yes | |
Extended PVR | N/A | |
IP Control | Yes | |
OSD Language | 32 Languages | |
V-Chip | N/A | |
Accessibility | Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Russian, Spain Spanish, Swedish, Slovak, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off | |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom | |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |
Power & Eco Solution | Power Supply | AC100-240V~ 50/60 |
Power Consumption (Max) | 180 W | |
Power Consumption (Stand-by) | N/A | |
Power Consumption (Typical) | N/A | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
Yearly Power Consumption (EU standard) | N/A | |
Eco Sensor | Yes | |
Auto Power Saving | Yes | |
Energy Efficiency Class | N/A | |
Auto Power Off | Yes | |
Dimension | Package Size (WxHxD) | 1832 x 1110 x 186 mm |
Set Size with Stand (WxHxD) | 1677.5 x 1006.3 x 325 mm | |
Set Size without Stand (WxHxD) | 1677.5 x 962.4 x 61.1 mm | |
Stand (Basic) (WxD) | 1253.6 x 325 mm | |
Stand (Minimum) (WxD) | 346.6 x 325 mm | |
VESA Spec | 400 x 400 mm | |
Weight | Package Weight | 34.5 kg |
Set Weight with Stand | 26.0 kg | |
Set Weight without Stand | 25.3 kg | |
Accessory | Remote Controller Model | TM2140A |
Slim Fit Wall-mount Support | Yes | |
Studio Stand Support | N/A | |
Mini Wall Mount Support | N/A | |
Auto-Rotation Accessory Support | N/A | |
Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes | |
SlimFit Cam Support | Yes | |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support | |
User Manual | Yes | |
ANT-Cable | N/A | |
Power Cable | Yes | |
HDMI Cable | N/A | |
Slim Gender Cable | N/A | |
Software Support | Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
معلومات اضافية
ماركة | SAMSUNG |
---|---|
حجم شاشة التلفاز | 75 |
نوع شاشة التلفاز | CRYSTAL, DU7100 |
SAMSUNG
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.