-23%

سامسونغ غسالة مع نشافة 11 كغم غسيل/ 6 كغم تجفيف، 13 برنامج، ماتور انفرتر
السعر الأصلي هو: 4,650.00 ₪.3,600.00 ₪السعر الحالي هو: 3,600.00 ₪.
الوصف
معلومات إضافية
حول العلامة التجارية
مراجعات (0)
الاسئلة
الوصف
ارتقِ بتجربة الغسيل الخاصة بك مع غسالة ونشافة سامسونج بسعة 11 كجم، المصمم للتعامل مع الأحمال الكبيرة وتقديم أداء مميز. بفضل تصميمه الأنيق باللون الأسود وشاشة عرض LED سهلة الاستخدام، يتميز هذا الجهاز ليس فقط بالمظهر العصري ولكن أيضًا بالميزات المتقدمة التي تجعل يوم الغسيل أكثر سهولة.
الميزات الرئيسية:
- تقنية الغسيل بالهواء: انعش ملابسك بالهواء دون الحاجة إلى الماء أو المنظفات، مما يساعد في الحفاظ على الملابس خالية من الروائح.
- تقنية النقع بالفقاعات وتقنية الفقاعات: نظف ملابسك بعمق باستخدام الفقاعات القوية التي تساعد على إزالة البقع الصعبة بفعالية.
- دورة البخار الصحي: استخدم البخار لتنظيف ملابسك بشكل كامل، مما يقلل من مسببات الحساسية والبكتيريا للحصول على غسيل صحي.
- التحكم الذكي: اتصال بتطبيق SmartThings للتحكم في الغسيل ومراقبته عن بُعد، مما يجعل إدارة دورات الغسيل أسهل من أي وقت مضى.
استمتع بغسيل وتجفيف فعالين في جهاز واحد، مثالي للأسر المشغولة التي تبحث عن توفير الوقت والمساحة دون المساومة على الأداء.
Model Code | WD11DG5B15BBPS | |
Attribute | Value | |
Washing Capacity | Washing Capacity (kg) | 11.0 kg |
Drying Capacity | Drying Capacity (kg) | 6.0 kg |
Design | Body color | Black |
Door | Tint Door+Black | |
Panel Display | LED | |
Performance | Energy Efficiency Class | D |
Energy Efficiency Class (Wash only) | A | |
Energy Consumption (100 cycles) | 308 kWh | |
Energy Consumption (100 cycles, wash only) | 48 kWh | |
Water Consumption (cycle) | 90 L | |
Water Consumption (cycle, wash only) | 54 L | |
Duration of the Wash and Dry (H:MM) | 7:32 | |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 4:00 | |
Spin Efficiency | B | |
Noise Emission Class | A | |
Noise Level (Spin) | 72 dB | |
Feature | AI Control | No |
AI Wash | No | |
QuickDrive | No | |
Air Wash | Yes | |
Spin Speed | 1400 rpm | |
Bubble Soak | Yes | |
Bubble technology | Yes | |
Motor | DIT | |
Auto Dispense | No | |
Language Setting | No | |
Smart Things | Yes | |
Child Lock | Yes | |
Delay End | Yes | |
Drum Clean | Yes | |
Drum Clean+ | No | |
Drum type | Swirl | |
Extra Rinse | Yes | |
Intensive | Yes | |
My Cycle | No | |
Pre Wash | Yes | |
Speed Option | No | |
StayClean Drawer | Yes | |
Steam | Yes | |
Super Speed | No | |
Time Dry | Yes | |
Cycle | Eco 40-60 | Yes |
Air Wash | Yes | |
Cotton | Yes | |
Downloaded | Yes | |
Drum Clean | Yes | |
Less Microfiber | Yes | |
Mixed Load | Yes | |
Rinse + Spin | Yes | |
Synthetics | Yes | |
Wash+Dry | Yes | |
Wool/Delicates | Yes | |
Cotton Dry | Yes | |
15' Quick Wash | Yes | |
Hygiene Steam | Yes | |
Physical specification | Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 600 mm |
Net Weight | 74 kg | |
Gross Dimension (WxHxD) | 670 x 880 x 688 mm | |
Gross Weight | 76 kg | |
Smart | WiFi Embedded | Yes |
App Connectivity | SmartThings App Support | Yes |
Model Code | WD11DG5B15BBPS | |
Attribute | Value | |
Washing Capacity | Washing Capacity (kg) | 11.0 kg |
Drying Capacity | Drying Capacity (kg) | 6.0 kg |
Design | Body color | Black |
Door | Tint Door+Black | |
Panel Display | LED | |
Performance | Energy Efficiency Class | D |
Energy Efficiency Class (Wash only) | A | |
Energy Consumption (100 cycles) | 308 kWh | |
Energy Consumption (100 cycles, wash only) | 48 kWh | |
Water Consumption (cycle) | 90 L | |
Water Consumption (cycle, wash only) | 54 L | |
Duration of the Wash and Dry (H:MM) | 7:32 | |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 4:00 | |
Spin Efficiency | B | |
Noise Emission Class | A | |
Noise Level (Spin) | 72 dB | |
Feature | AI Control | No |
AI Wash | No | |
QuickDrive | No | |
Air Wash | Yes | |
Spin Speed | 1400 rpm | |
Bubble Soak | Yes | |
Bubble technology | Yes | |
Motor | DIT | |
Auto Dispense | No | |
Language Setting | No | |
Smart Things | Yes | |
Child Lock | Yes | |
Delay End | Yes | |
Drum Clean | Yes | |
Drum Clean+ | No | |
Drum type | Swirl | |
Extra Rinse | Yes | |
Intensive | Yes | |
My Cycle | No | |
Pre Wash | Yes | |
Speed Option | No | |
StayClean Drawer | Yes | |
Steam | Yes | |
Super Speed | No | |
Time Dry | Yes | |
Cycle | Eco 40-60 | Yes |
Air Wash | Yes | |
Cotton | Yes | |
Downloaded | Yes | |
Drum Clean | Yes | |
Less Microfiber | Yes | |
Mixed Load | Yes | |
Rinse + Spin | Yes | |
Synthetics | Yes | |
Wash+Dry | Yes | |
Wool/Delicates | Yes | |
Cotton Dry | Yes | |
15' Quick Wash | Yes | |
Hygiene Steam | Yes | |
Physical specification | Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 600 mm |
Net Weight | 74 kg | |
Gross Dimension (WxHxD) | 670 x 880 x 688 mm | |
Gross Weight | 76 kg | |
Smart | WiFi Embedded | Yes |
App Connectivity | SmartThings App Support | Yes |
معلومات اضافية
سعة الغسالة | 11/6 |
---|---|
ماركة | SAMSUNG |
SAMSUNG
SAMSUNG
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.