
غسالة سامسونج WM WW11BB944DGBKJ (سعة غسيل 11.0 كجم، تحكم بالذكاء الاصطناعي، AI EcoBubble،
الوصف
اكتشف القدرات الاستثنائية لغسالة سامسونج WW11BB944DGBKJ، المصممة بسعة 11 كجم التي تعتبر مثالية للأحمال العائلية الكبيرة. تعد هذه الغسالة في طليعة تكنولوجيا الغسيل، حيث تقدم:
· ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة: تمزج بين التحكم بالذكاء الاصطناعي، والغسيل بالذكاء الاصطناعي، وتقنية EcoBubble بالذكاء الاصطناعي لضبط كل دورة تلقائيًا بناءً على الحمولة، مما يضمن تنظيفًا فعالاً وموفرًا للطاقة.
· تقنية QuickDrive : تقلل من وقت الغسيل بنسبة تصل إلى 50% دون التضحية بالأداء، مما يجعلها مثالية للأسر المشغولة.
· وظيفة البخار: تستخدم البخار لاختراق الأقمشة بعمق، مما يزيل البقع العنيدة والبكتيريا، لضمان نظافة الملابس وتعقيمها تمامًا.
· برامج غسيل متنوعة: تتضمن مجموعة شاملة من الدورات، بما في ذلك Hygiene Steam، ورعاية الأطفال، والمفروشات، لتلبية جميع احتياجات الغسيل الخاصة بك.
تتميز هذه الغسالة بجسم أسود أنيق، وباب من الزجاج المقوى، ولوحة تحكم ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يضيف لمسة من الأناقة العصرية إلى أي غرفة غسيل. يعزز كفاءتها العالية في استهلاك الطاقة والتشغيل المنخفض الضوضاء من ملفها الشخصي الصديق للبيئة، بينما توفر اتصال بالواي فاي ودعم تطبيقSmartThings لراحة قصوى، مما يتيح لك إدارة غسيلك من أي مكان. إنها حقًا جهاز عصري يجمع بين الأناقة والكفاءة والتكنولوجيا المتقدمة لتجربة غسيل لا تضاهى.
Attribute | Details | Value |
---|---|---|
Model Code | WW11BB944DGBKJ | |
Attribute | Value | |
Washing Capacity | Washing Capacity (kg) | 11.0 kg |
Design | Body color | Black |
Door | Tempered Glass Door | |
Panel Display | AI Control | |
Performance | Energy Efficiency Class | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 53 kWh | |
Water Consumption (cycle) | 54 L | |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 4:00 | |
Spin Efficiency | B | |
Noise Emission Class | A | |
Noise Level (Spin) | 72 dB | |
Feature | AI Control | Yes |
AI Wash | Yes | |
AI EcoBubble | Yes | |
QuickDrive | Yes | |
Auto Dispense | Yes | |
Bubble Soak | Yes | |
Bubble technology | Yes | |
Child Lock | Yes | |
Delay End | Yes | |
Drum Clean+ | Yes | |
Drum type | Swirl | |
Intensive | Yes | |
Language Setting | Yes | |
Motor | DIT | |
My Cycle | Yes | |
Pre Wash | Yes | |
Quick Wash | Yes | |
Smart Things | Yes | |
Spin Speed | 1400 rpm | |
StayClean Drawer | Yes | |
Steam | Yes | |
Super Speed | Yes | |
Cycle | Eco 40-60 | Yes |
AI Wash | Yes | |
Super Speed | Yes | |
15' Quick Wash | Yes | |
Activewear | Yes | |
Baby Care | Yes | |
Bedding | Yes | |
Cloudy Day | Yes | |
Cotton | Yes | |
Colours | Yes | |
Delicates | Yes | |
Denim | Yes | |
Drain/Spin | Yes | |
Drum Clean+ | Yes | |
Hygiene Steam | Yes | |
Intense Cold | Yes | |
Outdoor | Yes | |
Rinse + Spin | Yes | |
Shirts | Yes | |
Silent Wash | Yes | |
Synthetics | Yes | |
Towels | Yes | |
Wool | Yes | |
Physical specification | Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 600 mm |
Net Weight | 73 kg | |
Gross Dimension (WxHxD) | 670 x 890 x 688 mm | |
Gross Weight | 75 kg | |
Full Depth Including Protruding Part | 630 mm | |
Smart | WiFi Embedded | Yes |
App Connectivity | SmartThings App Support | Yes |
معلومات اضافية
سعة الغسالة | 11 |
---|---|
ماركة | SAMSUNG |
SAMSUNG
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.