
غسالة سامسونج WM WW9ST046AX (سعة غسيل 9.0 كجم)
الوصف
استمتع بالراحة والكفاءة مع غسالة سامسونج WW9STA046AX/PS، التي تتميز بسعة 9 كجم لتلبية احتياجات الغسيل للعائلات الكبيرة. هذه الغسالة مليئة بالميزات المتقدمة:
· تقنية الفقاعات: تستخدم تقنية Bubble Soak وBubble Technology لإزالة البقع بشكل فعال مع العناية اللطيفة بالأقمشة.
· دورة البخار الصحي: تضمن تعقيم الملابس بفعالية، حيث تزيل مسببات الحساسية والبكتيريا باستخدام البخار.
· كفاءة صديقة للبيئة: تتميز بتصنيف كفاءة الطاقة "A"، مما يوفر غسيلًا صديقًا للبيئة مع استهلاك منخفض للمياه ومستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 72 ديسيبل أثناء الدوران.
· خيارات غسيل متعددة: تقدم دورات متنوعة مثل Eco 40-60، والغسيل السريع، والمفروشات، والقطن، والملابس الرقيقة، لتلبية احتياجات الغسيل المختلفة.
بفضل هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبابها الأسود المنحوت، وشاشة LED سهلة الاستخدام، تضيف هذه الغسالة لمسة عصرية إلى أي غرفة غسيل، حيث تجمع بين الأناقة وإمكانيات الغسيل الكبيرة. استمتع بغسيل أكثر هدوءًا وكفاءة، مما يجعلها إضافة لا غنى عنها لمنزلك.
Attribute | Details | Value |
---|---|---|
Model Code | WW9STA046AX/PS | |
Attribute | Value | |
Washing Capacity | Washing Capacity (kg) | 9.0 kg |
Design | Body color | Inox |
Door | Carved Door (Black) | |
Panel Display | LED | |
Performance | Energy Efficiency Class | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 49 kWh | |
Water Consumption (cycle) | 50 L | |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 3:48 | |
Spin Efficiency | B | |
Noise Emission Class | A | |
Noise Level (Spin) | 72 dB | |
Feature | AI Control | No |
QuickDrive | No | |
AddWash | No | |
Aqua Hose | No | |
Auto Dispense | No | |
Bubble Soak | Yes | |
Bubble technology | Yes | |
Child Lock | Yes | |
Delay End | Yes | |
Drum Clean | Yes | |
Drum Clean+ | No | |
Drum type | 2nd Diamond | |
Easy Iron | Yes | |
Intensive | Yes | |
Language Setting | No | |
Leakage Sensor | No | |
Motor | DIT | |
My Cycle | No | |
Pre Wash | Yes | |
Quick Wash | Yes | |
Smart Check | Yes | |
Smart Things | No | |
Spin Speed | 1400 rpm | |
StayClean Drawer | Yes | |
Steam | Yes | |
Super Speed | No | |
VRT | No | |
Cycle | Eco 40-60 | Yes |
AI Wash | No | |
Super Speed | No | |
15' Quick Wash | Yes | |
Activewear | No | |
Baby Care | No | |
Bedding | Yes | |
Cloudy Day | No | |
Cotton | Yes | |
Colours | Yes | |
Delicates | Yes | |
Denim | No | |
Drain/Spin | Yes | |
Drum Clean | Yes | |
Drum Clean+ | No | |
Hygiene Steam | Yes | |
Intense Cold | Yes | |
Mixed Load | Yes | |
Outdoor | No | |
Rinse + Spin | Yes | |
Shirts | No | |
Silent Wash | No | |
Synthetics | Yes | |
Towels | No | |
Wool | Yes | |
Physical specification | Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 550 mm |
Net Weight | 65 kg | |
Gross Dimension (WxHxD) | 670 x 890 x 660 mm | |
Gross Weight | 67 kg | |
Full Depth Including Protruding Part | 635 mm | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
معلومات اضافية
سعة الغسالة | 9 |
---|---|
ماركة | SAMSUNG |
SAMSUNG
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.