
جلاية سامسونج DW DW60BG730FSLML (WaterJet Clean™، فتح تلقائي للباب)
الوصف
اختبر قمة الكفاءة والتصميم مع غسالة الصحون سامسونج DW60BG730FSLML. بتصميم أنيق باللون الفضي، تستوعب هذه الغسالة ذات الوضعية الحرة حتى 13 إعدادًا للأطباق وتوفر 9 برامج غسيل مخصصة، مما يضمن خيارات تنظيف شاملة ومتنوعة لكل حمولة.
· تقنية التنظيف المتقدمة: مزودة بتقنية WaterJet Clean™، مما يضمن أن الأطباق تصبح نظيفة تمامًا وخالية من البقع.
· وظائف ذكية: تتضمن الاتصال بشبكة الواي فاي ودعم تطبيق SmartThings، مما يتيح لك التحكم والمراقبة من بعد بسهولة.
· كفاءة في استهلاك الطاقة: تتمتع بتصنيف كفاءة الطاقة من الفئة C، مدعومة بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 42 ديسيبل أثناء التشغيل القياسي، وأكثر هدوءًا عند 40 ديسيبل في دورة Extra Silence.
· تقنية التجفيف المبتكرة: تتضمن نظام Auto Door Open Dry الذي يعزز كفاءة التجفيف دون استخدام طاقة إضافية.
· خيارات غسيل قابلة للتخصيص: تتضمن العديد من البرامج والميزات مثل بدء التشغيل المؤجل، ونصف الحمولة، وتسريع الغسيل (Speed Booster) لتلبية احتياجات غسيل الصحون المتنوعة.
تجمع هذه الغسالة بين قوة التنظيف الاستثنائية والراحة والتكامل الذكي، مما يجعلها إضافة رائعة لأي مطبخ عصري.
Attribute | Details | Value |
---|---|---|
Model Code | DW60BG730FSLML | |
Attribute | Value | |
Design | Install Type | Freestanding |
Size | 24" | |
Control Type | Hidden touch | |
Color/Material | Silver | |
Display Light Color | White | |
Washing Type | WaterJet Clean™ | |
Performance | Capacity (Place Setting) | 13 P/S |
Energy Efficiency Class | C | |
Energy Consumption | 74 kWh/100 cycles | |
Wash performance | 1.12 | |
Drying performance | 1.06 | |
Dry System | Auto Door Open Dry | |
Water Consumption Per Cycle | 9.2 ℓ | |
Noise level (dBA) | 42 dBA | |
Noise @ Extra Silence Cycle (dBA) | 40 dBA | |
Programs | Number of programs | 9 |
Intensive | Yes | |
Auto | Yes | |
Delicate | Yes | |
Eco | Yes | |
Express | Yes | |
Pre Wash | Yes | |
Extra Silence | Yes | |
Machine Care | Yes | |
Download | Yes | |
Option | Number of Option | 5 |
Delay Start | Yes | |
Half load | Yes | |
Hygiene Plus | Yes | |
Speed Booster | Yes | |
Smart Control | Yes | |
Upper Rack | Basket handle | Yes |
Foldable cup shelves | Yes | |
Knife rack | Yes | |
Adjustable Height | Yes | |
Flex Load Guide Tines | Yes | |
Ball Bearing Wheels | No | |
Lower Rack | Basket handle | No |
Fold down tines | Yes | |
Foldable cup shelves | Yes | |
Cutlery Basket | Cutlery Tray | No |
Flex Load 3rd Tray Design | N/A | |
Cutlery Basket | Yes | |
General Feature | Aqua stop | Yes |
Tub Material | STSS | |
Leakage Sensor | Yes | |
Number of Wash Arm | Upper/Mid/Low | |
Sliding Door System | N/A | |
Tub Light | No | |
Floor Info Light | No | |
Water Softner | Yes | |
Dimension | Net Width | 598 mm |
Net Height | 845 mm | |
Net Depth | 600 mm | |
Net Weight | 54.5 kg | |
Gross Width | 670 mm | |
Gross Height | 886 mm | |
Gross Depth | 660 mm | |
Gross Weight | 58.5 kg | |
Power/Ratings | Electrical(Volts/Hertz/Amps) | 220-240V/ 50Hz |
Heater Watts | 2100 | |
Circulation Motor | 53W | |
Drain Pump | 35 W | |
Levelling screws | 0-45 mm | |
Smart | WiFi Embedded | Yes |
App Connectivity | SmartThings App Support | Yes |
Basic Information | Product Origin | Thailand |
معلومات اضافية
ماركة | SAMSUNG |
---|
SAMSUNG
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.